Manusi combinate HS-01-002
Размер | Артикул | Купить |
---|---|---|
Manusi combinate HS-01-002 | 0101009099105 |
Description
Mănuşi fabricate dintr-o singură bucată de piele şpalt de bovină, căptuşite în palmă, cu dosul palmei din material textil, degetul mare şi vârfurile degetelor acoperite cu piele.
EN 388 (1.1.1.1)
Mănuşi pentru protecţie împotriva riscurilor mecanice
Nivel de performanţă | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Rezistenţa la abraziune (cicluri) | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Rezistenţa la tăierea cu lama (factor) | < 1.2 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Rezistenţa la rupere (Newton) | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Rezistenta la perforare (Newton) | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
EN 420
Cerinţe generale privind mănuşile de protecţie