5
unit.Stock în magazine | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 0 unit. | |
1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 0 unit. | |
3 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. |
Descrierea produsului
KASSIE O1
Pantofi de protecție respirabili
Design sportiv și ventilație – două trăsături principale ale acestui model. Kassie are un design ușor, arată tineresc, stilat și combină confortul de top. De asemenea, încălțămintea are proprietăți antiderapante pe talpa ergonomic. Kassie este partenerul perfect pe tot parcursul zilei de muncă și nu numai.
Caracteristici |
|
Partea superioară a încălțămintei | Rețea 3D |
Branțul | Branț SJ foam |
Talpa | Filon/Rubber |
Categoria | O1 / A, SRC |
Industrii | Catering, Curățenie, Produse alimentare și băuturi, Medical, Uniforme |
Medii de utilizare | Locuri uscate, Suprafețe foarte alunecoase, Suprafețe denivelate |
Standarde | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012 |
Caracteristici cheie |
||
|
|
|
|
|
|