3
unit.| Stock în magazine | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
3 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. |
Descrierea produsului
ROY O1
Adidași ROY sunt proiectați cu tehnologia ESD pentru a evacua în mod controlat energia electrostatică potențial dăunătoare. Căptușeala menține picioarele uscate și răcoroase chiar și în timpul celor mai lungi ture, iar branțul detașabil asigură o potrivire personalizată. Bucurați-vă de susținerea posturii și de o aderență excelentă pe suprafețele alunecoase. Ușori și concepuți pentru a preveni scânteile statice, acești pantofi sunt ideali pentru cei care lucrează în domeniul curățeniei, medical și catering.
Caracteristici |
|
| Material exterior | Spalt cu acoperire poliuretanică |
| Căptușeală | Plasă |
| Branț | Oxy Basic |
| Talpă | Phylon/Cauciuc |
| Categorie | O1 / SR, ESD, HRO |
| Domenii | Catering, Curățenie, Medical |
| Mediu | Loc uscat, Suprafețe foarte alunecoase |
| Standarde | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022 |
Caracteristici cheie |
||
|
|
|









Antistatic (ESD)
Căptușeală Coolmax
Branț detașabil