Costum Melissa
Codul produsului: 5900000013443
Alegeți mărimea
3
unit.
199 MDL
360 MDL
Stock în magazine
40-42
0
unit.
44-46
1
unit.
48-50 3/4
0
unit.
52-54 3/4
0
unit.
56-58 3/4
0
unit.
60-62 3/4
0
unit.
64-66 3/4
0
unit.
40-42
0
unit.
44-46
0
unit.
48-50 3/4
0
unit.
52-54 3/4
0
unit.
56-58 3/4
0
unit.
60-62 3/4
1
unit.
64-66 3/4
0
unit.
40-42
0
unit.
44-46
0
unit.
48-50 3/4
0
unit.
52-54 3/4
0
unit.
56-58 3/4
0
unit.
60-62 3/4
0
unit.
64-66 3/4
0
unit.
40-42
0
unit.
44-46
1
unit.
48-50 3/4
0
unit.
52-54 3/4
0
unit.
56-58 3/4
0
unit.
60-62 3/4
0
unit.
64-66 3/4
0
unit.
40-42
0
unit.
44-46
1
unit.
48-50 3/4
0
unit.
52-54 3/4
0
unit.
56-58 3/4
0
unit.
60-62 3/4
0
unit.
64-66 3/4
0
unit.
Stock în magazine | 40-42 | 44-46 | 48-50 3/4 | 52-54 3/4 | 56-58 3/4 | 60-62 3/4 | 64-66 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. |
Descrierea produsului
Costumul este format din pantaloni confortabili și jachetă, care sunt ideale pentru lucrul în diverse condiții. Este fabricat din țesătură durabilă „forma” (80% bumbac, 20% poliester) cu o densitate de 220 g/m², care asigură durabilitate și confort în timpul purtării. Modelul este completat cu buzunare convenabile care fac costumul funcțional și practic pentru sarcinile de lucru.
Tabel de mărimi pentru modele ajustate pentru femei
Înălțime 168 cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circumferința bustului | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Circumferința taliei | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Circumferința șoldurilor | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Înălțimea bustului | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Lungimea părții frontale | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Lungimea spatelui | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 |
Lățimea spatelui | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
Lungimea umărului | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lungimea mânecii | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Circumferința brațului superior | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Circumferința gâtului | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Produse similare