89
unit.| Stock în magazine | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 68 unit. | 111 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 2 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 5 unit. | 5 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 2 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 3 unit. | 2 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 3 unit. | 2 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 3 unit. | 2 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 3 unit. | 3 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 3 unit. | 3 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. |
Descrierea produsului
Salopeta KNOXFIELD 275 - Antracit/portocaliu
Material:
Stratul superior al hainei: 65 % poliester, 35 % bumbac, 275 g/m².
Armătură superioară a hainei: 100 % poliester, OXFORD
Descriere:
- salopetă de înaltă calitate, cu bretele și talie elastică.
- 6 buzunare funcționale
- părți întărite la genunchi din 600D Oxford pentru inserarea genunchierelor
- lungime a piciorului extensibilă
- cusături decorative și detalii contrastante în culoare HI-VIS
- conducte reflectorizante
Standarde: EN ISO 13688
Caracteristici:
Industrie: Industrie grea
Caracteristici: Buzunare pentru genunchiere
Lungime picior extensibilă: 5 cm
Forma: Relaxare
Întreținere:
Spălare la 40 °C, proces normal de spălare
A nu se înălbi
Uscare în uscător la temperatură scăzută
Călcare la temperatura maximă de 110 °C
A nu se curăța chimic
