1
unit.| Stock în magazine | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 2 unit. | 3 unit. | 3 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. |
Descrierea produsului
JUMADI OB
Încălțăminte de lucru confortabilă, ușoară și ultra-permeabilă, cu o zonă frontală mai largă.
JUMADI OB de la Safety Jogger — aceasta este o adevărată revoluție în încălțămintea profesională. Proiectată pentru lucrătorii din domenii precum asamblare, logistică, medicină și catering, aceasta combină confortul, durabilitatea și stilul. Încălțămintea de lucru JUMADI OB oferă o rezistență excelentă la alunecare, asigurând stabilitate pe suprafețele alunecoase, și un material superior care ajută la menținerea unei temperaturi optime. Designul său ușor și ultra-permeabil, precum și zona largă a vârfului, asigură confort pe întreaga durată a zilei. Ideală pentru medii uscate, JUMADI OB oferă o soluție accesibilă, fiabilă și stilată pentru încălțămintea dumneavoastră profesională.
Caracteristici |
|
| Partea superioară a încălțămintei | Plasă |
| Captuseala | Plasă |
| Branțul | Branț SJ foam |
| Talpa | Eva/Nitril |
| Categorie | OB / SR, E |
| Industria | Catering, Medicală, Asamblare, Logistică |
| Medii | Loc uscat |
| Standardele | EN ISO 20347:2022+A1:2024 |
Caracteristică principală |
||
|
|
|




Partea superioară permeabilă la aer
Rezistență la alunecare (SR)