1
unit.| Stock în magazine | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
1 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 2 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. |
Descrierea produsului
ELISO2
Modern, fără metal și antiderapant, pantof de lucru ESD care oferă o potrivire mai largă
Caracteristici |
|
| Partea superioară | Lorica |
| Căptușeală | Plasă 3D |
| Branț | Branț SJ foam |
| Talpă | Phylon/Cauciuc |
| Categorie | O2 / ESD, SRC |
| Industrii | Catering, Curățenie, Medical |
| Mediu | Loc uscat, Suprafețe foarte alunecoase, Mediu umed |
| Standard | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012 |
Caracteristici cheie |
||
|
|
|
|
|
|









Plasă 3D
Antistatic (ESD)
Absorbția energiei la călcâi
Oxygrip / SJ Grip
Branț detașabil
Talpă din cauciuc nitrilic