2
unit.Stock în magazine | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 0 unit. | |
1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | |
1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | |
0 unit. | 1 unit. | 0 unit. | 0 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. | 1 unit. |
Descrierea produsului
ALIZAOB
Saboti din lycra elastică
Sabotii noștri ALIZA au un material elastic superior, oferind o potrivire excelentă. ESD protejează împotriva descărcărilor electrostatice, făcându-i ideali pentru curățenie, producția alimentară, băuturi, domeniul medical și catering. Acești pantofi sunt perfecți pentru un confort optim la locul de muncă. Puteți înlocui branțul cu tălpile ortopedice proprii pentru un confort maxim. Ajută la reducerea presiunii asupra coloanei vertebrale, oferind suport și o postură corectă. Talpa durabilă este antialunecare, iar designul special menține picioarele răcoroase. În plus, sunt complet vegani – stil, confort și etică într-un singur produs.
Caracteristici |
|
Material superior | Lorica |
Căptușeală | Plasă |
Branț | Branț SJ foam |
Talpă | Phylon / Cauciuc |
Categorie | OB / ESD, A, SRC, E |
Industrie | Catering, Curățenie, Produse alimentare și băuturi, Medical |
Mediu | Loc uscat, Suprafețe foarte alunecoase |
Standarde | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012 |
![]() |
Caracteristici principale |
||
|
|
|