Standarde pentru mănuşi: Standardul EN 420: 2003
Cerinţe generale privind mănuşile de protecţie
Scop
Acest standard defineşte cerinţele generale pentru proiectarea şi fabricarea mănuşilor, inocuitate, confort şi eficienţă, marcare şi informaţii aplicabile tuturor mănuşilor de protecţie. Acest standard se poate aplica şi protecţiilor pentru braţe.
Se dau mai jos principalele puncte. Unele mănuşi, proiectate pentru aplicaţii specifice, precum mănuşi chirurgicale sau pentru electricieni, sunt guvernate de alte standarde mai exigente (Sunt disponibile detalii la cerere).
Definiţii
O mănuşă este un element al echipamentului de protecţie personală care protejează mâna sau orice parte a mâinii împotriva pericolelor. Poate să acopere şi o parte din antebraţ sau braţ.
Un nivel de performanţă este un număr (între 0 şi 4) care arată cum s-a comportat o mănuşă într-un anumit test, şi prin care pot fi evaluate rezultatele testului respectiv. Nivelul 0 indică faptul că mănuşa fie nu a fost testată, fie a căzut sub nivelul minim de performanţă. O performanţă de nivel X înseamnă că metoda de testare nu este adecvată pentru eşantionul de mănuşă. Numere mai mari indică niveluri mai ridicate de performanţă.
Cerinţe
Construcţia şi conceptul mănuşii
- Mănuşile trebuie să ofere cel mai înalt grad posibil de protecţie în condiţiile previzibile de utilizare finală
- Când sunt incluse cusături, soliditatea acestora nu trebuie să reducă performanţa de ansamblu a mănuşii.
Inocuitate
- Mănuşile nu trebuie să provoace nici o vătămare utilizatorului
- pH-ul mănuşilor trebuie să fie între 3,5 şi 9,5
- Conţinutul de crom (VI) trebuie să fie sub pragul de detectare (< 10 ppm)
- Mănuşile din cauciuc natural trebuie testate pentru proteine extractabile conform EN 455-3.
Instrucţiuni de curăţare
- Dacă sunt furnizate instrucţiuni de întreţinere, nivelurile de performanţă nu trebuie să se reducă după numărul maxim recomandat de cicluri de curăţare.
Proprietăţi electrostatice
- Mănuşile antistatice, proiectate pentru a reduce riscul de descărcări electrostatice, trebuie testate conform EN 1149
- Valorile de testare obţinute trebuie listate în instrucţiunile de utilizare
- NU se va utiliza o pictogramă electrostatică
Dimensiuni
- Mănuşile care sunt sub lungimea minimă se vor numi "Adecvate pentru scopuri speciale".
Dexteritate
- Dacă este necesar, performanţa se va nota conform tabelului de mai jos.
Transmiterea şi absorbţia vaporilor de apă
- Dacă este necesar, mănuşile vor permite transmiterea vaporilor de apă (5 mg/cm2h)
- Dacă mănuşile exclud transmiterea vaporilor de apă, aceasta va fi de cel puţin 8 mg/cm2 în 8 ore.
Marcare &informaţii
Marcarea mănuşilor
- Fiecare mănuşă va fi marcată cu:
- Numele fabricantului
- Denumirea mănuşii şi dimensiunii
- Marcajul CE
- Pictogramele adecvate însoţite de nivelurile relevante de performanţă şi de trimiterea la standardul EN.
- Marcajul trebuie să fie lizibil pe întreaga durată de viaţă a mănuşii. Când nu este posibilă marcarea mănuşii din cauza caracteristicilor acesteia, marcajul va fi menţionat pe ambalajul primar (cel aflat în contact direct cu mănuşa).
Marcarea ambalajului primar
- Numele şi adresa fabricantului sau reprezentantului acestuia
- Denumirea mănuşii şi dimensiunii
- Marcajul CE
- Informaţii privind utilizarea
- simple: "numai pentru risc minim"
- intermediare sau complexe: pictograme relevante
- Când protecţia este limitată la o parte a mâinii, acest lucru se va menţiona (de ex. „Numai pentru protecţia palmei”)
- Trimitere la locul din care se pot obţine informaţii.
Instrucţiuni de utilizare (se vor furniza când mănuşile sunt comercializate)
- Numele şi adresa fabricantului sau reprezentantului acestuia
- Denumirea mănuşii
- Gama dimensională disponibilă
- Marcajul CE
- Instrucţiuni de întreţinere & depozitare
- Instrucţiuni şi limite de utilizare
- Lista substanţelor cunoscute ca fiind alergene care intră în compoziţia mănuşii
- Lista tuturor substanţelor care intră în compoziţia mănuşii va fi disponibilă la cerere
- Numele şi adresa organismului notificat care a certificat produsul
Mărimea mănuşilor - Glove Sizing Chart pdf
Mărimea mănuşii | Pentru o mână de mărimea | Circumferinţa/lungimea mâinii (mm) | Lungimea minimă a mănuşii (mm) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 152/160 | 220 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 178/171 | 230 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 203/182 | 240 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 229/192 | 250 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 254/204 | 260 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 279/215 | 270 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dexteritatea mănuşii
Nivel de performanţă | Cel mai mic diametru de ac care poate fi apucat cu mâna înmănuşată: de 3 ori în 30 secunde (mm) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11,0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9,5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8,0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6,5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5,0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
