Standarde pentru mănuşi: Standardul EN 374: 2003
Mănuşi care protejează împotriva substanţelor chimice şi microorganismelor
Scop
Acest standard precizează capacitatea mănuşilor de a proteja utilizatorul împotriva substanţelor chimice şi/sau microorganismelor.
Definiţii
Penetrare[
Penetrarea este mişcarea unei substanţe chimice şi/sau unui microorganism prin materialele poroase, cusături, microperforaţii sau alte imperfecţiuni ale materialului unei mănuşi la un nivel nemolecular.
Permeabilitate[
Peliculele de cauciuc şi plastic din mănuşi nu acţionează întotdeauna ca o barieră pentru lichide. Uneori, acestea se comportă ca bureţii, absorbind lichidele şi menţinându-le pe piele. Ca urmare, este necesar să se măsoare timpul de pătrundere, adică timpul în care lichidul periculos vine în contact cu pielea.
Cerinţe
Secţiunea minimă impermeabilă
Secţiunea minimă impermeabilă a mănuşii trebuie să fie cel puţin egală cu lungimea minimă a mănuşii specificată în EN 420.
Penetrare[
O mănuşă nu trebuie să prezinte scăpări când este supusă unui test la scurgeri cu aer şi/sau apă, şi va fi testată şi controlată în concordanţă cu Nivelul acceptabil de calitate.
Nivel de performanţă | Nivel acceptabil de calitate | Niveluri de control | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul 3 | < 0,65 | G1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul 2 | < 1.5 | G1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul 1 | < 4.0 | S4 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

Pictograma mănuşă "rezistentă la substanţe chimice" trebuie însoţită de un cod din 3 cifre. Acest cod se referă la codul de litere a 3 substanţe chimice (dintr-o listă de 12 substanţe chimice definite standard), pentru care s-a obţinut un timp de pătrundere de cel puţin 30 minute.
Literă de cod | Chimice | Număr CAS | Clasă | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Metanol | 67-56-1 | Alcool primar | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Acetonă | 67-64-1 | Cetonă | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Acetonitril | 75-05-8 | Compus nitrilic | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Diclormetan | 75-09-2 | Clorurată, parafină | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Sulfură de carbon | 75-15-0 | Compus organic conţinând sulf | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Toluen | 108-88-3 | Hidrocarbură aromatică | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Dietilamină | 109-89-7 | Amină | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Tetrahidrofuran | 109-99-9 | Compus heterociclic şi eter | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Acetat de etil | 141-78-6 | Ester | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | n-Heptan | 142-82-5 | Hidrocarbură saturată | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | Bază anorganică | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | Acid anorganic mineral | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Permeabilitate[
Fiecare substanţă chimică testată este clasificată în funcţie de timpul de pătrundere (nivel de performanţă de la 0 până la 6)
Timp de pătrundere măsurat | Index de protecţie | Timp de pătrundere măsurat | Index de protecţie | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 10 minute | clasa 1 | > 120 minute | clasa 4 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 30 minute | clasa 2 | > 240 minute | clasa 5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 60 minute | clasa 3 | > 480 minute | clasa 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Pictograma „Rezistenţă scăzută la substanţe chimice” sau „Impermeabile” se va utiliza pentru acele mănuşi care nu ating un timp de pătrundere de cel puţin 30 minute în cazul a cel puţin trei substanţe chimice din lista stabilită, dar care au trecut testul de penetrare.
Pictograma „Microorganisme” se va utiliza în cazul în care mănuşa trece testul de penetrare cu un nivel de performanţă de cel puţin 2.
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertizare: Informaţiile privind datele chimice nu reflectă neapărat durata reală la locul de muncă. | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
