Описание товара
Система очистки воздуха с электроприводом BLS 2700 next
Система принудительной подачи очищенного воздуха BLS 2700 next обеспечивает надежную защиту органов дыхания при работе в запылённых и загрязнённых средах. Удобная электронная система управления и наглядная индикация состояния фильтра и батареи делают устройство простым и безопасным в эксплуатации даже для персонала в защитных перчатках.
Удобное управление: одна большая кнопка ON/OFF для включения и переключения скоростей, доступная для нажатия в перчатках.
Две скорости потока воздуха: стандартный режим 170+ л/мин и усиленный режим 210+ л/мин.
Индикация заряда батареи: светодиодные индикаторы уровня заряда. При минимальном уровне включаются звуковой сигнал и вибрация. При мигающем индикаторе остаточное время работы – около 15 минут.
Контроль засорения фильтра: прогрессивный индикатор забивания фильтра (чем больше светодиодных сегментов, тем сильнее засорение). При мигании трёх светодиодов устройство подаёт звуковой и вибросигнал о необходимости замены фильтра.
Два типа аккумуляторов: стандартный и увеличенной ёмкости (LONG-LIFE) для продолжительной работы без подзарядки.
Высокая эффективность фильтрации: P3 фильтр с эффективностью более 99,97% и возможность использования комбинированных фильтров (P3, A2+P3, ABEK1+P3).
Технические характеристики
| Поток воздуха | |
|---|---|
| Низкая скорость | 170+ л/мин |
| Высокая скорость | 210+ л/мин |
| Стандартная батарея | |
| Тип батареи | Li-ion, перезаряжаемая (14,4 V; 3,2 Ah) |
| Время работы с противоаэрозольным фильтром (170 л/мин) | до 9 часов |
| Время работы с противоаэрозольным фильтром (210 л/мин) | 5–6 часов |
| Время работы с комбинированным фильтром (170 л/мин) | около 4 часов (не рекомендуется) |
| Сигнал засорения P3 фильтра | Визуальный + звуковой + вибрация |
| Батарея увеличенной ёмкости (LONG-LIFE) | |
| Тип батареи | Li-ion, перезаряжаемая (14,4 V; 6,4 Ah) |
| Время работы с противоаэрозольным фильтром (170 л/мин) | до 15 часов |
| Время работы с противоаэрозольным фильтром (210 л/мин) | до 9 часов |
| Время работы с комбинированным фильтром (170 л/мин) | до 11 часов |
| Время работы с комбинированным фильтром (210 л/мин) | до 7,5 часов |
| Фильтрация | |
| Эффективность фильтра P3 | > 99,97% |
| Типы фильтров | P3, A2+P3, ABEK1+P3 |
| Температурный режим и влажность | |
| Температура эксплуатации | от –5°C до +55°C |
| Температура хранения | от –10°C до +55°C |
| Относительная влажность при работе | < 90% |
| Относительная влажность при хранении | < 85% |
| Прочее | |
| Сертификация | EN 12941:1998 + A1:2003 + A2:2008 |
Комплектация и совместимые компоненты BLS 2700 next
| Компонент | Код | Описание |
|---|---|---|
| Kit BLS 2700next | 8103005 | В комплект входит: блок вентилятора, ремень с мягкой подкладкой, зарядное устройство, 2 расходомера, префильтр. |
| EV-01 | 8103006 | Быстросъёмный гофрированный шланг для использования с визором BLS HV25. |
| EV-02 | 8103007 | Гофрированный шланг для капюшонов BLS HS23 и HL24. |
| EV-08 — Standard Battery | 8103012 | Стандартная Li-ion батарея (14.4 V; 3.2 Ah). |
| EV-09 — Long Duration Battery | 8103013 | Аккумулятор увеличенной ёмкости (14.4 V; 6.4 Ah). |
| EV-11 — Harness | 8103015 | Эргономичная подвесная система (ременная оснастка). |
| BLS HS23 | 8103034 | Капюшон защитный. |
| BLS HL24 | 8103035 | Капюшон с защитой плеч. |
| BLS HV25 | 8103036 | Визор с интегрированным защитным шлемом. |
| BLS 701 | 8103011 | Префильтр для защиты от частиц. |
| BLS 702 P3 | 8103010 | Фильтр противоаэрозольный P3 (>99,97% эффективность). |
| BLS 711 A2 | 8103008 | Фильтр газовый A2 (органические пары). |
| BLS 714 ABEK1 | 8103009 | Газовый фильтр ABEK1 (органические, неорганические, кислотные газы + аммиак). |



.webp)





