Костюм Melissa
Код товара: 5900000013443
Выберите размер
3
шт.
199 MDL
360 MDL
Наличие в магазинах
40-42
0
шт.
44-46
1
шт.
48-50 3/4
0
шт.
52-54 3/4
0
шт.
56-58 3/4
0
шт.
60-62 3/4
0
шт.
64-66 3/4
0
шт.
40-42
0
шт.
44-46
0
шт.
48-50 3/4
0
шт.
52-54 3/4
0
шт.
56-58 3/4
0
шт.
60-62 3/4
1
шт.
64-66 3/4
0
шт.
40-42
0
шт.
44-46
0
шт.
48-50 3/4
0
шт.
52-54 3/4
0
шт.
56-58 3/4
0
шт.
60-62 3/4
1
шт.
64-66 3/4
0
шт.
40-42
0
шт.
44-46
1
шт.
48-50 3/4
0
шт.
52-54 3/4
0
шт.
56-58 3/4
0
шт.
60-62 3/4
0
шт.
64-66 3/4
0
шт.
40-42
0
шт.
44-46
1
шт.
48-50 3/4
0
шт.
52-54 3/4
0
шт.
56-58 3/4
0
шт.
60-62 3/4
0
шт.
64-66 3/4
0
шт.
Наличие в магазинах | 40-42 | 44-46 | 48-50 3/4 | 52-54 3/4 | 56-58 3/4 | 60-62 3/4 | 64-66 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 шт. | 1 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | |
0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 1 шт. | 0 шт. | |
0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 1 шт. | 0 шт. | |
0 шт. | 1 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | |
0 шт. | 1 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. |
Описание товара
Костюм состоит из удобных брюк и куртки, которые идеально подходят для работы в различных условиях. Изготовлен из прочной ткани "форма" (80% хлопок, 20% полиэстер) с плотностью 220 г/м², что обеспечивает долговечность и комфорт при носке. Модель дополнена удобными карманами, которые делают костюм функциональным и практичным для рабочих задач.
Размерная таблица приталенных женских моделей
Рост 168 см | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Обхват талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Высот груди | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Длина переда | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Длина спины | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 |
Ширина спины | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
Длина плеча | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Длина рукава | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Обхват в.ч. руки | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Обхват шеи | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Похожие товары