1
шт.| Наличие в магазинах | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | |
0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | |
1 шт. | 1 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 2 шт. | 0 шт. | |
0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | |
0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | |
0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. |
Описание товара
ELISO2
Модный, не содержащий металла и устойчивый к скольжению рабочий кроссовок ESD, который обеспечивает более широкую посадку
Характеристика |
|
| Верх обуви | Lorica |
| Подкладка | 3D-сетка |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Подошва | Филон/Резина |
| Категория | O2 / ESD, SRC |
| Отрасли | Кейтеринг, Уборка, Медицинская |
| Окружающая среда | Сухое место, Очень скользкие поверхности, Влажная среда |
| Стандарты | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012 |
Ключевая особенность |
||
|
|
|
|
|
|









3D-сетка
Антистатика (ESD)
Поглощение энергии пяткой
Oxygrip / SJ Grip
Съемная стелька
Подошва из нитрильной резины